請各縣市彙整參與名單(含分/區館與鄉鎮市立圖書館)後,至報名系統統一進行線上報名(報名已截止)
參加對象
一、 教育部長官及業務相關主管、同仁約6人。
二、 國家圖書館、國立臺灣圖書館及國立公共資訊圖書館3館館長及業務相關主管、同仁約15人。
三、 直轄市、縣(市)文化/教育局處首長22人。
四、 直轄市立圖書館總館館長6人及主管(主任/科長/課長)12人。
五、 縣(市)文化/教育局處圖書館主管科科長16人。
六、 各直轄市立圖書館指派分/區館之主管3人;各縣(市)文化/教育局處指派鄉(鎮、市)立圖書館之館長,1-2人。
各縣市名額分配詳如下表。
| 類別 | 單位/縣市 | 首長(或代表) | 直轄市總館主管、 縣市圖書館主管科科長 | 直轄市分/區館、 鄉鎮市圖書館指派名額 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育部 | 6人 | 6人 | |||
| 國家圖書館、國立臺灣圖書館、國立公共資訊圖書館 | 1人 | 4人 | 15人 | ||
| 直轄市 | 臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市 | 2人(含總館長) | 2人 | 3人 | 42人 |
| 縣市人口40萬人以上 | 新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣 | 1人 | 1人 | 2人 | 36人 |
| 縣市人口40萬人以下 | 基隆市、嘉義市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣 | 1人 | 1人 | 1人 | 21人 |
| 合計 | 120人 | ||||
